ÔMEGA3 FISH OIL - ATLHETICA NUTRITION
R$ 49,90
3× de R$ 16,63 sem juros
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
| 2× | R$ 26,04 | R$ 52,08 |
| 3× | R$ 17,60 | R$ 52,80 |
| 4× | R$ 13,39 | R$ 53,56 |
| 5× | R$ 10,86 | R$ 54,30 |
| 6× | R$ 9,18 | R$ 55,08 |
| 7× | R$ 7,98 | R$ 55,86 |
| 8× | R$ 7,08 | R$ 56,64 |
| 9× | R$ 6,38 | R$ 57,42 |
| 10× | R$ 5,82 | R$ 58,20 |
| 11× | R$ 5,36 | R$ 58,96 |
| 12× | R$ 4,98 | R$ 59,76 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
| 2× sem juros | R$ 24,95 | R$ 49,90 |
| 3× sem juros | R$ 16,63 | R$ 49,90 |
| 4× | R$ 13,37 | R$ 53,48 |
| 5× | R$ 10,89 | R$ 54,45 |
| 6× | R$ 9,21 | R$ 55,26 |
| 7× | R$ 8,01 | R$ 56,07 |
| 8× | R$ 7,11 | R$ 56,88 |
| 9× | R$ 6,41 | R$ 57,69 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
DETALHES TÉCNICOS
"O consumo de ácidos graxos ômega 3 auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis."
INGREDIENTES: Óleo de Peixe, Veículos Gelatina, Glicerina e Água Purificada. "NÃO CONTÉM GLÚTEN."
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,0 g (2 cápsulas)
Porção pronta ao Consumo * *% VD
Valor Energético 18 kcal = 76 kJ 1%
Gorduras Totais, das quais: 2,0 g 4%
Gorduras Poliinsaturadas 0,60 g **
Ômega 3 (EPA) 0,40 g **
Ômega 3 (DHA) 0,20 g **
“Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Proteínas, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e Sódio.” *%VD-Valores diários com base em uma dieta com 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

